Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2007 - 06/2009 | ![]() | Perth Glory | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 12/1994 | ![]() | Western Knights SC | Defensa | ||
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Selangor FC | Defensa | ||
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | South China AA | Defensa | ||
| 01/1989 - 12/1990 | ![]() | Perth SC | Defensa | ||
| 01/1987 - 12/1988 | ![]() | Melbourne Knights | Defensa | ||
| 01/1986 - 12/1986 | ![]() | West Adelaide Hellas | Defensa | ||
| 01/1984 - 12/1985 | ![]() | Preston Lions | Defensa | ||
| 07/1982 - 12/1983 | ![]() | West Adelaide Hellas | Defensa | ||
| 01/1980 - 12/1980 | ![]() | Western Knights SC | Defensa |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 4 | 4 | - | 2 | 309 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 7 | - | 2 | 579 | - | - | - | 2 | - | - |









