Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Blau Weiß Linz | 21 | 5 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Austria Wien | 20 | 2 | 5 | 13 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Admira Wacker | 19 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Wien | 19 | 3 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sturm Graz | 19 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Red Bull Salzburgo | 18 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Grazer AK | 17 | 4 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 16 | 5 | 4 | 7 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | First Vienna FC | 13 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Kärnten | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | LASK | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Wiener Sport-Club | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Újpest FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














