Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 - 12/2024 | ![]() | Thespa Gunma | Mediocampista | 33 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Buriram United | Mediocampista | 7 | |
| 03/2017 - 12/2018 | ![]() | Kashiwa Reysol | Mediocampista | 37 | |
| 07/2016 - 03/2017 | ![]() | VfB Stuttgart | Mediocampista | 7 | |
| 07/2016 - 07/2016 | ![]() | Hertha BSC | Mediocampista | ||
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Bursaspor | Mediocampista | 21 | |
| 07/2013 - 08/2015 | ![]() | Hertha BSC | Mediocampista | 7 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Bayer Leverkusen | Mediocampista | 14 | |
| 01/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Augsburgo | Mediocampista | 7 | |
| 01/2006 - 12/2010 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Mediocampista | 3 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Mediocampista | 32 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial de Clubes | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | 1 | 353 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Bundesliga | 102 | 89 | 13 | 18 | 7.928 | 3 | - | 3 | 15 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 17 | 13 | 4 | 5 | 1.094 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 6 | 4 | 2 | 2 | 459 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| SüperLig | 20 | 17 | 3 | 4 | 1.559 | - | - | - | 4 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Türkiye Kupasi | 5 | 5 | - | - | 448 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
![]() | AFC Champions League Elite | 4 | 4 | - | 2 | 325 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| J1 League | 120 | 82 | 38 | 16 | 7.826 | 5 | - | - | 23 | - | - | » Todos los partidos | |
| J2 League | 37 | 28 | 9 | 9 | 2.370 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 2 | 2 | - | 2 | 124 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 6 | 6 | - | 3 | 482 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 326 | 257 | 69 | 62 | 23.268 | 11 | 2 | - | 61 | 1 | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Asia | 6 | 2 | 4 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 20 | 8 | 12 | 2 | 930 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Confederaciones | 2 | 1 | 1 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Asia | 2 | - | 2 | - | 35 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 32 | 13 | 19 | 3 | 1.455 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U16 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |












