Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Tbilisi | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Torpedo Kutaisi | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chikhura Sachkhere | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Iberia 1999 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Samtredia | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lokomotiv Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dila Gori | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kolkheti Poti | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shukura Kobuleti | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Guria Lanchkhuti | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sioni Bolnisi | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Batumi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Tskhinvali | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Metalurgi Rustavi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
















