Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2027 | ![]() | New York RB | Portero | 34 | |
| 01/2026 - 01/2026 | ![]() | Cardiff City | Portero | ||
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | Sheffield Wednesday | Portero | 24 | |
| 02/2024 - 08/2025 | ![]() | Cardiff City | Portero | 1 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Nottingham Forest | Portero | 34 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Luton Town | Portero | 34 | |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | Nottingham Forest | Portero | 1 | |
| 01/2017 - 06/2021 | ![]() | Club Brugge KV | Portero | 22 | |
| 01/2015 - 01/2017 | ![]() | Molde FK | Portero | 1 | |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Molde FK | Portero | 34 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 51 | 51 | - | - | 4.590 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 97 | 97 | - | - | 8.730 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 9 | 9 | - | - | 839 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 4 | 3 | 1 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eliteserien | 39 | 37 | 2 | 1 | 3.375 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 245 | 242 | 3 | 1 | 21.915 | - | - | - | 5 | - | 2 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 8 | 7 | 1 | 1 | 615 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CONCACAF Nations League A | 2 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 11 | 8 | 3 | 1 | 802 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |











