Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D.C. United | 10 | 4 | 0 | 6 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tampa Bay Mutiny | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | San Jose Earthquakes | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chicago Fire | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Columbus Crew | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | New York RB | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Los Angeles Galaxy | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Miami Fusion | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Dallas | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | New England Revolution | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colorado Rapids | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Kansas City | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Alemania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ghana U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Irlanda U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |












