Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Des Moines Menace | Mediocampista | |
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Charleston Battery | Mediocampista | |
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Mediocampista | |
| 05/1998 - 12/1998 | ![]() | Nashville Metros | Mediocampista | |
| 04/1998 - 05/1998 | ![]() | Charleston Battery | Mediocampista | |
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Orange County Blue Star | Mediocampista | |
| 02/1997 - 06/1997 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 5 | - | 5 | - | 96 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 5 | - | 5 | - | 96 | - | - | - | - | 1 | - |






