Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Audace Cerignola | Atacante | 33 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Atacante | 33 | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Latina Calcio | Atacante | ||
| 01/2024 - 01/2024 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Atacante | ||
| 09/2023 - 01/2024 | ![]() | Novara Calcio | Atacante | 33 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Atacante | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Mantova 1911 | Atacante | 19 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Feralpisalò | Atacante | 20 | |
| 07/2021 - 08/2022 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Atacante | 97 | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | AS Roma | Atacante | ||
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Feralpisalò | Atacante | 19 | |
| 07/2017 - 08/2020 | ![]() | AS Roma U19 | Atacante | ||
| 12/2018 - 06/2019 | ![]() | AS Roma | Atacante | 56 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | AS Roma U17 | Atacante | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | AS Roma U16 | Atacante | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | AS Roma U15 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 14 | 4 | 10 | 4 | 374 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | 4 | 317 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone A | 49 | 22 | 27 | 20 | 2.213 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone B | 70 | 45 | 25 | 32 | 4.124 | 9 | - | 2 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Girone C | 47 | 37 | 10 | 35 | 3.010 | 8 | - | 2 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie C Playoff | 2 | 2 | - | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 187 | 114 | 73 | 97 | 10.203 | 22 | 1 | 8 | 20 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Youth League | 8 | 4 | 4 | 3 | 496 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| U19 Campionato Primavera 1 | 55 | 40 | 15 | 29 | 3.353 | 10 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 63 | 44 | 19 | 32 | 3.849 | 13 | - | - | 1 | - | - |












