Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Arsenal de Sarandí II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Banfield II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gimnasia de Jujuy | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gimnasia de La Plata II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Instituto de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Rosario Central II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Unión de Santa Fe II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vélez Sarsfield II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Villa Dálmine | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |













