Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cafetaleros de Chiapas | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cañoneros FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Dongu | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Escorpiones Zacatepec | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Halcones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter de Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lobos ULMX | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Montañeses FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Reboceros de La Piedad | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tritones Vallarta | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cimarrones de Sonora II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Dragones Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter Playa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Leviatán FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Los Cabos United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mineros de Fresnillo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Canamy | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tecos Fútbol Club | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















