Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 06/1974 | ![]() | US Alessandria 1912 | Atacante | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | Foggia Calcio | Atacante | |
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Reggina 1914 | Atacante | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | Brescia Calcio | Atacante | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Fortis Trani | Atacante | |
| 07/1962 - 06/1965 | ![]() | SSC Bari | Atacante | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Frosinone Calcio | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 3 | - | - | - | - | - |







