Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Albania | |||||||
![]() | FK Vllaznia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Islandia | |||||||
![]() | Þór/KA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Kazajistán | |||||||
![]() | BIIK Kazygurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Lituania | |||||||
![]() | Gintra Universitetas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Malta | |||||||
![]() | Birkirkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Moldavia | |||||||
![]() | ARF Criuleni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Países Bajos | |||||||
![]() | AFC Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Irlanda del Norte | |||||||
![]() | Linfield FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Polonia | |||||||
![]() | Medyk Konin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Gales | |||||||
![]() | Cardiff Metropolitan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||










