Mundial Clas. Asia 2015-2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 24.03.2016 | 2ª ronda Grupo G | 2ª ronda Grupo G | A | Kuwait | -:-n.d. | ||
Amistosos Internacionales 2016 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 29.05.2016 | Mayo | Mayo | H | Nepal | U | 1:10:0 | |
| 24.08.2016 | Agosto | Agosto | A | Arabia Saudita | N | 0:40:1 | |
| 15.10.2016 | Octubre | Octubre | A | Camboya | N | 1:20:1 | |
| 18.10.2016 | Octubre | Octubre | A | Timor Oriental | S | 2:11:0 | |
| 21.10.2016 | Octubre | Octubre | H | Brunéi | S | 4:31:1 | |
| 03.11.2016 | Noviembre | Noviembre | A | Sri Lanka | S | 2:10:0 | |
| 06.11.2016 | Noviembre | Noviembre | H | Macao | N | 1:41:1 | |
| 09.11.2016 | Noviembre | Noviembre | A | Mongolia | S | 3:02:0 | |
| 12.11.2016 | Noviembre | Noviembre | A | Nepal | N | 0:31:01:12:2pn. | |
| 14.11.2016 | Noviembre | Noviembre | H | Brunéi | S | 3:21:1 | |
Copa de Asia Clas. 2019 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 02.06.2016 | Tercera ronda | Tercera ronda | H | India | N | 0:10:0 | |
| 07.06.2016 | Tercera ronda | Tercera ronda | A | India | N | 1:61:2 | |
| 06.09.2016 | Playoffs | Playoffs | A | Maldivas | N | 0:40:1 | |
| 11.10.2016 | Playoffs | Playoffs | H | Maldivas | U | 1:10:0 | |

