| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 31 | ![]() | Omar Carabalí | Chile | 12.06.1997 | |
| 1 | ![]() | Jorge Deschamps | Chile | 13.05.1984 | |
| 13 | ![]() | Martín Quezada | Chile | 26.06.1998 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 14 | ![]() | Juan Díaz | Argentina | 26.05.1998 | |
| 3 | ![]() | Felipe Faúndez | Chile | 27.03.2006 | |
| 21 | ![]() | Nicolás Garrido | Chile | 27.08.2002 | |
| 17 | ![]() | Moisés González | Chile | 20.11.2000 | |
| 18 | ![]() | Ronald Guzmán | Chile | 21.12.2001 | |
| 29 | ![]() | Benjamín Molina | Chile | 06.01.2006 | |
| 2 | ![]() | Cristian Morales | Chile | 02.11.2006 | |
| 27 | ![]() | José Movillo | Chile | 04.02.2007 | |
| 6 | ![]() | Luis Pávez | Chile | 17.09.1995 | |
| 22 | ![]() | Alan Robledo | Argentina | 17.02.1998 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 11 | ![]() | Juan Leiva | Chile | 11.11.1993 | |
| 32 | ![]() | Matías Lugo | Argentina | 10.05.2001 | |
| 40 | ![]() | Joaquín Muñoz | Chile | 07.06.2009 | |
| 20 | ![]() | Felipe Ogaz | Chile | 07.05.2003 | |
| 12 | ![]() | Claudio Pávez | Chile | 10.05.2005 | |
| 5 | ![]() | Gabriel Pinto | Chile | 25.02.2005 | |
| 10 | ![]() | Bryan Rabello | Chile | 16.05.1994 | |
| 7 | ![]() | Martín Sarrafiore | Argentina | 20.07.1997 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Leandro Benegas | Argentina | 27.11.1988 | |
| 28 | ![]() | Esteban Calderón | Chile | 13.02.2004 | |
| 9 | ![]() | Arnaldo Castillo | Paraguay | 09.05.1997 | |
| 38 | ![]() | Martín Espinoza | Chile | 24.07.2005 | |
| 26 | ![]() | Rodrigo Godoy | Chile | 07.09.2005 | |
| 24 | ![]() | Nicolás Matamoros | Chile | 19.02.2004 | |
| 8 | ![]() | Joaquín Montecinos | Chile | 07.12.1995 | |
| 30 | ![]() | Joaquín Tapia | Chile | 25.02.2004 | |
| 15 | ![]() | Yorman Zapata | Colombia | 01.09.2000 | |
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Francisco Meneghini | Argentina | 13.08.1988 | ||
| Asistente | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Emmanuel Francés | Argentina | 24.01.1983 | ||
![]() | Federico Martorell | Argentina | 26.03.1981 | ||
| Entrenador de porteros | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Federico Elduayen | Uruguay | 25.06.1977 | ||
O'Higgins


































