Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Costa Rica | |||||||
![]() | CS Herediano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Jamaica | |||||||
![]() | Waterhouse FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Canadá | |||||||
![]() | Atlético Ottawa | 25 | 7 | 8 | 10 | 25:31 | » Todos los partidos |
![]() | Cavalry FC | 37 | 8 | 7 | 21 | 38:61 | » Todos los partidos |
![]() | FC Edmonton | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:20 | » Todos los partidos |
![]() | FC Supra du Québec | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Todos los partidos |
![]() | Forge FC | 27 | 5 | 3 | 19 | 15:46 | » Todos los partidos |
![]() | HFX Wanderers | 28 | 11 | 10 | 7 | 40:32 | » Todos los partidos |
![]() | Inter Toronto | 29 | 10 | 8 | 10 | 38:37 | » Todos los partidos |
![]() | TSS FC Rovers | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Todos los partidos |
![]() | Toronto FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Valour FC | 27 | 17 | 5 | 5 | 47:31 | » Todos los partidos |
![]() | Vancouver FC | 14 | 4 | 3 | 6 | 25:24 | » Todos los partidos |
![]() | Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | » Todos los partidos |
| Total | 211 | 71 | 49 | 87 | 261:296 | ||














