| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Edwin Hansson | Suecia | 06.10.2001 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Timoty Axelsson | Suecia | 07.06.2000 | ||
| 4 | ![]() | Sebastian Ellhult | Suecia | 14.02.2002 | |
![]() | Johannes Gustafson | Suecia | 23.01.2002 | ||
![]() | Erik Hjertsson | Suecia | 28.05.2002 | ||
![]() | Markus Holasek | Suecia | 04.04.2001 | ||
![]() | Simon Menjivar | Suecia | 21.04.2001 | ||
![]() | Erik Rasmusson | Suecia | 10.06.2001 | ||
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Alfred Andersson | Suecia | 19.03.2001 | ||
| 21 | ![]() | Simon Gottfridén | Suecia | 29.03.2003 | |
![]() | Hugo Holmström | Suecia | 13.08.2002 | ||
![]() | Jonathan Jacobsson | Suecia | 28.09.2001 | ||
![]() | Hjalmar Javefors | Suecia | 16.04.2001 | ||
![]() | Anton Jörgensen Svensson | Suecia | 22.01.2000 | ||
![]() | Rasmus Klyft | Suecia | 03.01.2001 | ||
![]() | Melvin Mattisson | Suecia | 09.04.2001 | ||
![]() | Anton Reuterskiöld | Suecia | 15.07.2000 | ||
![]() | Elliot Sandström | Suecia | 10.04.2000 | ||
![]() | Jakob Wohlin | Suecia | 13.06.2002 | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Totte Holmqvist | Suecia | 14.10.2002 | ||
![]() | Robin Kolnby | Suecia | 20.03.2002 | ||
Trelleborgs FF U19





















