Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Koray Temiz | 21 | 0 | 2 | 1.876 | 21 |
![]() | Leon Kayser | 18 | 3 | 14 | 1.305 | 21 | |
| 3 | ![]() | Calvin Mockschan | 19 | 1 | 4 | 1.683 | 20 |
| 4 | ![]() | Beslind Fazlija | 18 | 1 | 8 | 1.472 | 19 |
| 5 | ![]() | Fabio Bachmann | 18 | 0 | 2 | 1.531 | 18 |
![]() | Baha Arslanboga | 15 | 3 | 10 | 1.299 | 18 | |
![]() | Venhar Ismailji | 14 | 4 | 8 | 1.121 | 18 | |
![]() | Precious Spittmann | 5 | 13 | 6 | 599 | 18 | |
| 9 | ![]() | Sebastian Schröder | 17 | 0 | 5 | 1.427 | 17 |
| 10 | ![]() | Tan Mersinli | 9 | 7 | 3 | 900 | 16 |
| 11 | ![]() | Mick Beinhauer | 8 | 7 | 7 | 697 | 15 |
![]() | Bojan Potnar | 6 | 9 | 4 | 754 | 15 | |
![]() | Dominik Lewandowski | 5 | 10 | 1 | 720 | 15 | |
| 14 | ![]() | Jan Tkacik | 9 | 4 | 4 | 814 | 13 |
| 15 | ![]() | Ryan Valentine | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 12 |
| 16 | ![]() | Azad Sari | 11 | 0 | 3 | 912 | 11 |
![]() | Emre Dervis | 5 | 6 | 5 | 495 | 11 | |
| 18 | ![]() | Shadrak Dombe | 5 | 4 | 2 | 504 | 9 |
| 19 | ![]() | Leon Feher | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
| 20 | ![]() | Tim Schwarz | 3 | 4 | 1 | 313 | 7 |
![]() | Mattia Majetic | 2 | 5 | 2 | 267 | 7 | |
| 22 | ![]() | Lein Tairi | 1 | 4 | 1 | 186 | 5 |
| 23 | ![]() | Maximilian Alexy | 1 | 3 | 1 | 82 | 4 |
| 24 | ![]() | Christos Liampos | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 |
| 25 | ![]() | Jermaine Theis | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Bilal El Ouamari | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Mario Ramku | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |



























