| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Andreas Königsmair | Austria | 26.08.1976 | ||
| 3 | ![]() | Johannes Schürz | Austria | 24.06.1978 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 7 | ![]() | Mario Mühlbauer | Austria | 17.03.1977 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Jürgen Aschauer | Austria | 21.07.1974 | ||
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Georg Zellhofer | Austria | 25.08.1960 | ||
FC Superfund





