Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matej Potokar | 19 | 3 | 0,58 | 11 |
| 2 | ![]() | Andrea Lo Re | 18 | 1 | 0,39 | 7 |
| 3 | ![]() | Adrian Morina | 16 | 1 | 0,31 | 5 |
![]() | Patrice Baumann | 23 | 0 | 0,22 | 5 | |
![]() | Dejan Peric | 22 | 0 | 0,23 | 5 | |
| 6 | ![]() | Sinan Özcelik | 12 | 1 | 0,25 | 3 |
![]() | Temesgen Sabit | 7 | 0 | 0,43 | 3 | |
| 8 | ![]() | Filip Degen | 22 | 0 | 0,09 | 2 |
| 9 | ![]() | Alessandro Cardon | 23 | 1 | 0,04 | 1 |
![]() | Oliver Baumann | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Emanuel Blum | 7 | 0 | 0,14 | 1 | |
![]() | Kristian Crescente | 14 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Janis Hermann | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Dejan Janjatovic | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Josip Lovakovic | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Marco Lovric | 21 | 0 | 0,05 | 1 | |
![]() | Marc Schumacher | 20 | 0 | 0,05 | 1 |

















