AFC Champions League Two 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 09.02.2016 | Playoff-Runde | Playoff-Runde | H | ![]() | FC Balkan | S | 2:01:0 |
| 24.02.2016 | Grupo C | Grupo C | A | ![]() | Al Orouba | N | 1:2 |
| 09.03.2016 | Grupo C | Grupo C | H | ![]() | Shabab Al Dhahiriya SC | S | 3:0Punt. |
| 16.03.2016 | Grupo C | Grupo C | H | ![]() | Al Quwa | S | 5:22:0 |
| 13.04.2016 | Grupo C | Grupo C | A | ![]() | Al Quwa | N | 0:10:1 |
| 27.04.2016 | Grupo C | Grupo C | H | ![]() | Al Orouba | S | 2:11:0 |
| 11.05.2016 | Grupo C | Grupo C | A | ![]() | Shabab Al Dhahiriya SC | S | 3:0Punt. |
| 24.05.2016 | Octavos de final | Octavos de final | A | ![]() | Al Ahed | N | 0:40:1 |
Al Wahda






