Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Havelka | 27 | 2 | 6 | 2.367 | 29 |
![]() | Matěj Kočí | 26 | 3 | 4 | 2.337 | 29 | |
| 3 | ![]() | Tien Vu | 25 | 3 | 6 | 2.199 | 28 |
![]() | Ondřej Nezbeda | 22 | 6 | 15 | 1.718 | 28 | |
| 5 | ![]() | Filip Kolář | 20 | 7 | 19 | 1.475 | 27 |
| 6 | ![]() | Mykhailo Gustei | 19 | 7 | 13 | 1.528 | 26 |
![]() | Šimon Pham | 15 | 11 | 12 | 1.409 | 26 | |
| 8 | ![]() | Anh Do Quang | 12 | 13 | 7 | 1.194 | 25 |
| 9 | ![]() | Tomáš Ježek | 23 | 1 | 2 | 2.076 | 24 |
![]() | Jan Roubíček | 23 | 1 | 0 | 2.120 | 24 | |
![]() | Oliver Boráros | 17 | 7 | 8 | 1.551 | 24 | |
| 12 | ![]() | Tadeáš Sojka | 19 | 4 | 11 | 1.469 | 23 |
| 13 | ![]() | Ondřej Cejnar | 13 | 5 | 1 | 1.375 | 18 |
| 14 | ![]() | Daniel Begov | 4 | 13 | 2 | 723 | 17 |
| 15 | ![]() | Martin Rudyy | 16 | 0 | 1 | 1.391 | 16 |
| 16 | ![]() | Martin Brejcha | 13 | 1 | 0 | 1.220 | 14 |
| 17 | ![]() | Serhii Samitov | 13 | 0 | 5 | 1.053 | 13 |
| 18 | ![]() | Marek Tichý | 5 | 7 | 3 | 505 | 12 |
![]() | Vojtěch Skopec | 4 | 8 | 3 | 461 | 12 | |
| 20 | ![]() | Štěpán Matějka | 2 | 7 | 2 | 308 | 9 |
| 21 | ![]() | Svjatoslav Lysyi | 1 | 3 | 1 | 130 | 4 |
![]() | Daniel Leso | 0 | 4 | 0 | 85 | 4 | |
![]() | Mojmír Urbánek | 0 | 4 | 0 | 75 | 4 | |
| 24 | ![]() | Michael Podhorský | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 |
| 25 | ![]() | Filip Grečl | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
![]() | Roman Sandetskyy | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |


























