| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 | 1. Jornada | 1. ST | A | ![]() | Maldonado | S | 2:11:1 |
| 22.02.2020 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | Rentistas | N | 2:32:2 |
| 09.03.2020 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | Cerro Largo | U | 0:00:0 |
| 09.08.2020 | 4. Jornada | 4. ST | H | ![]() | Wanderers | N | 0:20:1 |
| 16.08.2020 | 5. Jornada | 5. ST | A | ![]() | Peñarol | N | 0:20:0 |
| 19.08.2020 | 6. Jornada | 6. ST | H | ![]() | River Plate | U | 1:10:1 |
| 23.08.2020 | 7. Jornada | 7. ST | A | ![]() | Torque | N | 0:20:1 |
| 26.08.2020 | 8. Jornada | 8. ST | H | ![]() | Plaza Colonia | U | 0:00:0 |
| 30.08.2020 | 9. Jornada | 9. ST | A | ![]() | Progreso | S | 2:11:1 |
| 06.09.2020 | 10. Jornada | 10. ST | H | ![]() | Fénix | U | 0:00:0 |
| 10.09.2020 | 11. Jornada | 11. ST | A | ![]() | CA Cerro | N | 1:20:0 |
| 13.09.2020 | 12. Jornada | 12. ST | H | ![]() | Defensor | U | 1:10:0 |
| 20.09.2020 | 13. Jornada | 13. ST | A | ![]() | Danubio | U | 2:20:1 |
| 07.10.2020 | 14. Jornada | 14. ST | H | ![]() | Nacional | U | 1:11:0 |
| 11.10.2020 | 15. Jornada | 15. ST | A | ![]() | Liverpool FC | N | 2:31:1 |
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 18.10.2020 | Grupo B | Grupo B | H | ![]() | Maldonado | S | 5:12:0 |
| 24.10.2020 | Grupo B | Grupo B | A | ![]() | Fénix | N | 0:20:2 |
| 09.11.2020 | Grupo B | Grupo B | H | ![]() | River Plate | N | 0:30:0 |
| 11.11.2020 | Grupo B | Grupo B | A | ![]() | Danubio | U | 0:00:0 |
| 22.11.2020 | Grupo B | Grupo B | A | ![]() | Peñarol | N | 0:20:1 |
| 30.11.2020 | Grupo B | Grupo B | H | ![]() | Nacional | N | 0:10:0 |
Boston River















