| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Jere Koponen | Finlandia | 23.05.1992 | |
| 1 | ![]() | Joonas Koski | Finlandia | 27.08.2006 | |
| 30 | ![]() | Antto Mikkonen | Finlandia | 31.08.2002 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Ian Garrett | Estados Unidos | 03.04.1996 | |
| 24 | ![]() | Frans Grönlund | Finlandia | 26.03.2000 | |
| 17 | ![]() | Michael John | Nigeria | 28.07.2002 | |
| 14 | ![]() | Daniel Kepot | Finlandia | 21.12.2000 | |
| 3 | ![]() | Joonas Meura | Finlandia | 07.10.1998 | |
| 19 | ![]() | Valtteri Olsbo | Finlandia | 23.07.2001 | |
| 8 | ![]() | Severi Pöysä | Finlandia | 11.01.2003 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 18 | ![]() | Thomas Agyiri | Ghana | 28.04.1994 | |
| 11 | ![]() | Aleksi Jännes | Finlandia | 04.04.2003 | |
| 13 | ![]() | Julius Järvinen | Finlandia | 12.04.1999 | |
| 5 | ![]() | Koki Miyamoto | Japón | 11.06.2000 | |
| 16 | ![]() | Topi Sistonen | Finlandia | 21.01.2006 | |
| 9 | ![]() | Maximus Tainio | Finlandia | 24.05.2001 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 6 | ![]() | Haruna Baba | Ghana | 08.10.2002 | |
| 4 | ![]() | Keir Foster | Escocia | 18.10.2004 | |
| 11 | ![]() | Olli Jakonen | Finlandia | 19.04.2000 | |
| 10 | ![]() | Oskari Jakonen | Finlandia | 22.04.1997 | |
| 7 | ![]() | Jasper Jalonen | Finlandia | 20.06.2005 | |
| 12 | ![]() | Kwame Otu | Ghana | 11.01.2002 | |
![]() | Endrit Rrustemi | Finlandia | 02.02.2004 | ||
| Director técnico | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Jordi Aluja | España | 12.11.1995 | ||
SalPa
























