| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Segunda ronda | Segunda ronda | A | ![]() | Barry Town | S | 4:21:13:3pn. |
| 16.11.2024 | Tercera ronda | Tercera ronda | H | ![]() | Rogerstone AFC | S | 8:14:0 |
| 14.12.2024 | Octavos de final | Octavos de final | H | ![]() | Bala Town | S | 1:00:0 |
| 16.02.2025 | Cuartos de final | Cuartos de final | H | ![]() | Connah's Quay | N | 0:20:1 |
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 20.07.2024 | Primera ronda | Primera ronda | H | ![]() | Trefelin BGC | S | 2:12:0 |
| 02.08.2024 | Segunda ronda | Segunda ronda | A | ![]() | Goytre United | N | 2:31:1 |
Caerau Ely AFC






