Goleadores LP - Serie A 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Á. Tecpanécatl | Ángel Tecpanécatl | Mediocampista | 19 | 7 | 2 | 0,37 |
| 2 | ![]() | H. Vergara | Hasan Vergara | Atacante | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
![]() | J. Agualimpia | Juan Agualimpia | Atacante | 18 | 5 | 2 | 0,28 | |
| 4 | ![]() | F. Ramírez | Fernando Ramírez | Defensa | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | J. Guerrero | Jonathan Guerrero | Atacante | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Partidos jugados LP - Serie A 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. De La Cruz | Osciel De La Cruz | Defensa | 24 | 1.883 | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Ramírez | Fernando Ramírez | Defensa | 23 | 1.834 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | G. Sánchez | Gabriel Sánchez | Mediocampista | 22 | 1.809 | 22 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Santos | Pedro Santos | Mediocampista | 21 | 1.742 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | L. Carrillo | Luis Carrillo | Defensa | 21 | 1.708 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Clasificación LP - Serie A 2025/2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 6 | ![]() | Gavilanes de Matamoros | Gavilanes | 26 | 12 | 5 | 9 | 31:22 | 9 | 44 | |||
| 7 | ![]() | Lobos ULMX | Lobos | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |||
| 8 | ![]() | Correcaminos UAT II | Correcaminos UAT II | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:25 | 2 | 36 | |||
| 9 | ![]() | Avispones de Chilpancingo | Avispones | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:41 | -8 | 35 | |||
| 10 | ![]() | Cordobés FC | Cordobés | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:30 | -1 | 30 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 6 | ![]() | Montañeses FC | Montañeses | 24 | 10 | 4 | 10 | 35:28 | 7 | 38 | |||
| 7 | ![]() | Pioneros de Cancún | Pioneros de Cancún | 24 | 9 | 5 | 10 | 35:35 | 0 | 35 | |||
| 8 | ![]() | Jaguares FC | Jaguares | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:32 | 1 | 34 | |||
| 9 | ![]() | Héroes de Zaci | Héroes | 24 | 10 | 3 | 11 | 33:46 | -13 | 34 | |||
| 10 | ![]() | Chapulineros de Oaxaca | Chapulineros de Oaxaca | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:33 | -12 | 23 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 6 | ![]() | Tritones Vallarta | Tritones | 26 | 13 | 3 | 10 | 32:27 | 5 | 46 | |||
| 7 | ![]() | Mineros de Fresnillo FC | Mineros | 26 | 10 | 7 | 9 | 40:41 | -1 | 39 | |||
| 8 | ![]() | Los Cabos United | Los Cabos | 26 | 11 | 3 | 12 | 37:40 | -3 | 37 | |||
| 9 | ![]() | Guerreros de Autlán | Guerreros | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:42 | -5 | 32 | |||
| 10 | ![]() | Tuzos de la UAZ | Tuzos de la UAZ | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:48 | -16 | 29 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Ramírez | 36 | 1 | 7 | 3.075 | 37 |
| 2 | ![]() | Luis Sánchez | 26 | 7 | 17 | 2.096 | 33 |
| 3 | ![]() | Alexis Andrade | 27 | 0 | 1 | 2.423 | 27 |
![]() | Giovanny León | 23 | 4 | 11 | 2.095 | 27 | |
| 5 | ![]() | Klinsman Calderón | 25 | 0 | 3 | 2.232 | 25 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klinsman Calderón | 25 | 2 | 0,88 | 22 |
| 2 | ![]() | Edwin Orrantia | 24 | 0 | 0,42 | 10 |
| 3 | ![]() | Ángel Tecpanécatl | 19 | 2 | 0,37 | 7 |
| 4 | ![]() | Juan Agualimpia | 18 | 2 | 0,28 | 5 |
![]() | Fernando Ramírez | 37 | 0 | 0,14 | 5 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Agualimpia | 18 | 2 |
![]() | Klinsman Calderón | 25 | 2 | |
![]() | Luis Carrillo | 21 | 2 | |
![]() | Ángel Tecpanécatl | 19 | 2 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 31 | ![]() | Antonio Camacho | Estados Unidos | 30.07.2003 | |
| 12 | ![]() | Maximiliano Cruz | México | 08.02.2002 | |
| 30 | ![]() | Julian Escobar | Estados Unidos | 14.11.2002 | |
| 99 | ![]() | Henry García | México | 13.04.2005 | |
| 31 | ![]() | Axel Lopez | México | 10.03.2003 | |
| 1 | ![]() | Emiliano Palomo | México | 06.10.2003 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Óscar Arredondo | México | 13.12.2001 | |
| 6 | ![]() | Luis Carrillo | México | 30.07.2002 | |
| 17 | ![]() | Osciel De La Cruz | México | 03.06.1998 | |
| 25 | ![]() | Luis Esponda | México | 22.03.2008 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Antonio Camacho | P | ||||
| 01/2026 | Julian Escobar | P | ||||
| 01/2026 | Luis Esponda | D | ||||
| 01/2026 | Rodrigo Lajud | D | ![]() | FC Racing | Racing | |
| 01/2026 | Emmanuel Rivera | D | ||||
| 01/2026 | Francisco Chirino | M | ||||
| 01/2026 | Diego Del Valle | M | ||||
| 01/2026 | Santiago Núñez | A |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jonathan Guerrero | A | ![]() | Club Zacatepec | Club Zacatepec | |
| 01/2026 | Miguel Guzmán | A | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | |
| 07/2025 | Alexis Andrade | P | ![]() | Inter Playa | Inter Playa | |
| 07/2025 | Jason Ávalos | P | ![]() | Colima FC | Colima | |
| 07/2025 | Pedro Hermida | D | ![]() | Deportivo Venados | Venados | |
| 07/2025 | Francisco López | D | ![]() | Birkirkara FC | Birkirkara | |
| 07/2025 | Melchor López | D | ![]() | Cimarrones de Sonora | Cimarrones | |
| 07/2025 | Emmanuel Quezada | D | ![]() | Los Cabos United | Los Cabos |
Ficha
- Nombre completo
- Jaguares de Chiapas Fútbol Club
- Ciudad
- Tuxtla Gutierrez
- País
México
- Fundado
- 27.06.2002

















































