Clas. Ol. Asia 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 08.03.2011 | Grupo C | Grupo C | A | Jordania | U | 1:11:1 | |
| 10.03.2011 | Grupo C | Grupo C | A | Palestina | U | 1:11:1 | |
| 12.03.2011 | Grupo C | Grupo C | A | Irán | N | 0:20:1 | |
Amistosos 2011 | |||||||
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 17.09.2011 | Septiembre | Septiembre | H | India | N | 1:2 | |
| 20.09.2011 | Septiembre | Septiembre | H | India | S | 2:02:0 | |
| 23.09.2011 | Septiembre | Septiembre | H | India | N | 1:30:0 | |
| 03.10.2011 | Octubre | Octubre | H | Irak | S | 12:04:0 | |
| 05.10.2011 | Octubre | Octubre | A | Jordania | U | 2:21:0 | |
| 07.10.2011 | Octubre | Octubre | H | Palestina | S | 8:05:0 | |
| 10.10.2011 | Octubre | Octubre | A | EAU | N | 0:40:1 | |
| 12.10.2011 | Octubre | Octubre | A | Jordania | S | 4:30:00:0pn. | |
