Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anton Shamonin | 25 | 3 | 0,32 | 8 |
| 2 | ![]() | Imran Aznaurov | 10 | 0 | 0,7 | 7 |
| 3 | ![]() | Kirill Moiseev | 30 | 2 | 0,2 | 6 |
| 4 | ![]() | Ilya Zubenko | 15 | 0 | 0,33 | 5 |
| 5 | ![]() | Nikita Kashtan | 28 | 0 | 0,14 | 4 |
![]() | Maksim Martyanov | 30 | 0 | 0,13 | 4 | |
![]() | Daniil Shantaliy | 18 | 0 | 0,22 | 4 | |
| 8 | ![]() | Kirill Cheburakov | 10 | 0 | 0,3 | 3 |
| 9 | ![]() | Murat Alimov | 9 | 0 | 0,22 | 2 |
![]() | German Ignatov | 12 | 0 | 0,17 | 2 | |
![]() | Artur Maksetsov | 30 | 0 | 0,07 | 2 | |
![]() | Vadim Rassadin | 5 | 0 | 0,4 | 2 | |
| 13 | ![]() | David Semenchuk | 12 | 1 | 0,08 | 1 |
![]() | Danil Khromov | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Aleksey Koltakov | 17 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Aleksandr Komissarov | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Marat Kovalkov | 25 | 0 | 0,04 | 1 | |
![]() | Nikita Kupriyanov | 16 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Ivan Petrov | 3 | 0 | 0,33 | 1 |



















