Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 | Koen Brack | D | ![]() | Sulmona Calcio | Sulmona | |
| 07/2014 | Fabrizio Tirelli | M | ![]() | Sora Calcio 1907 | Sora Calcio 190 | |
| 07/2014 | Matteo Cericola | A | ||||
| 07/2014 | Lorenzo Sorrentino | A | ![]() | Astrea | Astrea |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2015 | Lorenzo Sorrentino | A | ![]() | FC Rieti | Rieti | |
| 08/2014 | Francesco Campanella | D | ![]() | Progreditur Marcianise | Marcianise | |
| 08/2014 | Joseph Manzini | M | ![]() | Arzachena | Arzachena |






