Asistencia
| Equipo | Partidos en casa | Suma | ø | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | 3 | 167.374 | 55.791 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 1 | 47.800 | 47.800 |
| 3 | ![]() | Hamburgo SV | 2 | 62.496 | 31.248 |
| 4 | ![]() | KRC Genk | 3 | 16.832 | 5.611 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 1 | 5.087 | 5.087 |
| 6 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | 2 | 7.000 | 3.500 |
| 7 | ![]() | Lille OSC | 3 | 10.177 | 3.392 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 4 | 11.000 | 2.750 |
| 9 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 3 | 7.020 | 2.340 |
| 10 | ![]() | FC Zlín | 3 | 6.850 | 2.283 |
| 11 | ![]() | FK Smederevo | 2 | 4.560 | 2.280 |
| 12 | ![]() | Esbjerg fB | 4 | 8.500 | 2.125 |
| 13 | ![]() | Ballymena United | 1 | 2.107 | 2.107 |
| 14 | ![]() | Slovan Liberec | 4 | 7.880 | 1.970 |
| 15 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | ![]() | Vardar Skopje | 3 | 4.000 | 1.333 |
| 17 | ![]() | KVC Westerlo | 1 | 1.000 | 1.000 |
![]() | Şamaxı FK | 2 | 2.000 | 1.000 | |
| 19 | ![]() | Odense BK | 2 | 1.720 | 860 |
| 20 | ![]() | FK Teplice | 2 | 1.610 | 805 |




















