Clasificación
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Kairat II | Kairat Zhastar | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:2 | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | Shakter Karaganda | Shakter | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:4 | 22 | 19 |
| 3 | ![]() | FK Taraz | FK Taraz | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 16 |
| 4 | ![]() | FK Turan | FK Turan | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | FK Khan Tengri | FK Khan Tengri | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
| 6 | ![]() | Akademiya Ontustik | Akademiya Ontustik | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | FK Astana II | FK Astana-M | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 13 |
| 8 | ![]() | FK Jaiyq | FK Jaiyq | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 12 |
| 9 | ![]() | FK Ekibastuz | Ekibastuz | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 11 |
| 10 | ![]() | FK Aktobe II | FK Aktobe II | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:23 | -11 | 9 |
| 11 | ![]() | Kaspiy Aktau II | Kaspiy Aktau II | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 6 |
| 12 | ![]() | Tobyl Kostanay II | Tobyl Kostanay II | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 |
| 13 | ![]() | FK Arys | FK Arys | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |
| 14 | ![]() | FK Yelimay II | FK Yelimay II | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:18 | -13 | 2 |
- Ascenso
- Descenso
9. Jornada
10.06.2026
11.06.2026
Lista de ganadores
| Temporada | Equipo | Título | |
|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | Kaspiy Aktau | 1. |
| 2024 | ![]() | FK Okzhetpes | 1. |
Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | 11m | Cita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Bekbolat | Ismail Bekbolat | ![]() | FK Kairat II | 8 | 7 | 1 | 0,88 |
| 2 | ![]() | A. Litosh | Artem Litosh | ![]() | Shakter Karaganda | 8 | 6 | 0 | 0,75 |
| 3 | ![]() | R. Nurmugamet | Rifat Nurmugamet | ![]() | Shakter Karaganda | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
| 4 | ![]() | A. Nusip | Arman Nusip | ![]() | Shakter Karaganda | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
![]() | B. Nuraly | Bagdaulet Nuraly | ![]() | Akademiya Ontustik | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
![]() | D. Nyshantay | Dinmukhamed Nyshantay | ![]() | Akademiya Ontustik | 7 | 4 | 2 | 0,57 | |
![]() | N. Islam | Nurmukhammed Islam | ![]() | Kaspiy Aktau II | 8 | 4 | 0 | 0,5 |























