8. Jornada
28.03.2015 19:00
29.03.2015 21:00
29.03.2015 22:00
29.03.2015 23:00
30.03.2015 01:00
31.03.2015 00:00
31.03.2015 02:00
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 |
| 2 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 |
| 4 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
| 5 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
| 6 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | JUG | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 |
| 7 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 |
| 8 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 13 |
| 9 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 |
| 10 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Guaraní | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 |
| 11 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() | Atlético Paraná | Atlético Paraná | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 |
| 13 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
| 14 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
| 15 | ![]() | Unión de Mar del Plata | Unión | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:18 | -8 | 9 |
| 16 | ![]() | All Boys | All Boys | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 17 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
| 18 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 |
| 19 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 20 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 7 |
| 21 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 | 5 |
| 22 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
- Ascenso
- Playoff
- Die Partie Los Andes vs. Guillermo Brown (42. Spieltag) wurde aufgrund von Ausschreitungen von Seiten der Heimfans neun Minuten vor Schluss abgebrochen. Die verbleibenden neun Minuten wurden drei Tage später und ohne Zuschauerpräsenz im Stadion von Arsenal de Sarandí nachgeholt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
| 5 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 |
| 6 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 |
| 7 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Guaraní | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
| 8 | ![]() | Unión de Mar del Plata | Unión | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
| 9 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
| 10 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 |
| 11 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 12 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | JUG | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 |
| 13 | ![]() | Atlético Paraná | Atlético Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 14 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 15 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
| 16 | ![]() | All Boys | All Boys | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 17 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 18 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 19 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 20 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 21 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
| 22 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
- Ascenso
- Playoff
- Die Partie Los Andes vs. Guillermo Brown (42. Spieltag) wurde aufgrund von Ausschreitungen von Seiten der Heimfans neun Minuten vor Schluss abgebrochen. Die verbleibenden neun Minuten wurden drei Tage später und ohne Zuschauerpräsenz im Stadion von Arsenal de Sarandí nachgeholt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | JUG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 5 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 6 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 10 | ![]() | Atlético Paraná | Atlético Paraná | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
| 11 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 |
| 12 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Guaraní | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 13 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 |
| 14 | ![]() | All Boys | All Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 15 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 16 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| 17 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
| 18 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| 20 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 21 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| 22 | ![]() | Unión de Mar del Plata | Unión | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 |
- Ascenso
- Playoff
- Die Partie Los Andes vs. Guillermo Brown (42. Spieltag) wurde aufgrund von Ausschreitungen von Seiten der Heimfans neun Minuten vor Schluss abgebrochen. Die verbleibenden neun Minuten wurden drei Tage später und ohne Zuschauerpräsenz im Stadion von Arsenal de Sarandí nachgeholt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 21 | 12 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 42 |
| 2 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 21 | 12 | 5 | 4 | 32:12 | 20 | 41 |
| 3 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 21 | 9 | 9 | 3 | 29:19 | 10 | 36 |
| 4 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 21 | 9 | 7 | 5 | 23:19 | 4 | 34 |
| 5 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 21 | 7 | 10 | 4 | 26:20 | 6 | 31 |
| 6 | ![]() | Atlético Paraná | Atlético Paraná | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:27 | 1 | 31 |
| 7 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:24 | 0 | 31 |
| 8 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 0 | 30 |
| 9 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 21 | 8 | 5 | 8 | 21:22 | -1 | 29 |
| 10 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | JUG | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:26 | -3 | 29 |
| 11 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:23 | -3 | 28 |
| 12 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 21 | 8 | 2 | 11 | 20:29 | -9 | 26 |
| 13 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 21 | 5 | 10 | 6 | 20:20 | 0 | 25 |
| 14 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 21 | 5 | 10 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
| 15 | ![]() | All Boys | All Boys | 21 | 5 | 9 | 7 | 18:18 | 0 | 24 |
| 16 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 21 | 5 | 9 | 7 | 22:27 | -5 | 24 |
| 17 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 21 | 5 | 8 | 8 | 25:29 | -4 | 23 |
| 18 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Guaraní | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:23 | -5 | 23 |
| 19 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:28 | -4 | 22 |
| 20 | ![]() | Unión de Mar del Plata | Unión | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:35 | -11 | 22 |
| 21 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 21 | 5 | 6 | 10 | 17:24 | -7 | 21 |
| 22 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 21 | 4 | 8 | 9 | 15:20 | -5 | 20 |
- Ascenso
- Playoff
- Die Partie Los Andes vs. Guillermo Brown (42. Spieltag) wurde aufgrund von Ausschreitungen von Seiten der Heimfans neun Minuten vor Schluss abgebrochen. Die verbleibenden neun Minuten wurden drei Tage später und ohne Zuschauerpräsenz im Stadion von Arsenal de Sarandí nachgeholt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:12 | 28 | 49 |
| 2 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 21 | 11 | 8 | 2 | 28:12 | 16 | 41 |
| 3 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 21 | 10 | 7 | 4 | 28:18 | 10 | 37 |
| 4 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 21 | 10 | 7 | 4 | 22:15 | 7 | 37 |
| 5 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 21 | 9 | 9 | 3 | 21:18 | 3 | 36 |
| 6 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:20 | 4 | 31 |
| 7 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 21 | 7 | 9 | 5 | 20:20 | 0 | 30 |
| 8 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 21 | 7 | 8 | 6 | 20:18 | 2 | 29 |
| 9 | ![]() | All Boys | All Boys | 21 | 8 | 5 | 8 | 20:19 | 1 | 29 |
| 10 | ![]() | Atlético Paraná | Atlético Paraná | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:19 | 3 | 27 |
| 11 | ![]() | Guaraní Antonio Franco | Guaraní | 21 | 8 | 3 | 10 | 20:20 | 0 | 27 |
| 12 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 21 | 8 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 27 |
| 13 | ![]() | Juventud Unida de Gualeguaychú | JUG | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:21 | -1 | 25 |
| 14 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 21 | 6 | 7 | 8 | 16:20 | -4 | 25 |
| 15 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 21 | 6 | 6 | 9 | 21:23 | -2 | 24 |
| 16 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:26 | -3 | 24 |
| 17 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:23 | -5 | 23 |
| 18 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:29 | -9 | 23 |
| 19 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:24 | -7 | 22 |
| 20 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 21 | 5 | 6 | 10 | 12:24 | -12 | 21 |
| 21 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:30 | -9 | 20 |
| 22 | ![]() | Unión de Mar del Plata | Unión | 21 | 2 | 9 | 10 | 12:25 | -13 | 15 |
- Ascenso
- Playoff
- Die Partie Los Andes vs. Guillermo Brown (42. Spieltag) wurde aufgrund von Ausschreitungen von Seiten der Heimfans neun Minuten vor Schluss abgebrochen. Die verbleibenden neun Minuten wurden drei Tage später und ohne Zuschauerpräsenz im Stadion von Arsenal de Sarandí nachgeholt.






















