20. Jornada
28.06.2025 20:00
28.06.2025 20:15
28.06.2025 20:30
28.06.2025 22:15
29.06.2025 01:00
29.06.2025 19:45
29.06.2025 20:00
29.06.2025 20:30
29.06.2025 21:00
01.07.2025 16:00
30.07.2025 21:00
31.07.2025 02:10
28.08.2025 02:10
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 20 | 11 | 7 | 2 | 23:10 | 13 | 40 | |||
| 2 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 20 | 10 | 7 | 3 | 23:9 | 14 | 37 | |||
| 3 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:13 | 14 | 36 | |||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 20 | 8 | 10 | 2 | 20:11 | 9 | 34 | |||
| 5 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 20 | 8 | 9 | 3 | 21:13 | 8 | 33 | |||
| 6 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 20 | 10 | 3 | 7 | 23:17 | 6 | 33 | |||
| 7 | ![]() | Temperley | Temperley | 20 | 8 | 7 | 5 | 20:17 | 3 | 31 | |||
| 8 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:16 | 3 | 29 | |||
| 9 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:22 | -1 | 29 | |||
| 10 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 20 | 7 | 7 | 6 | 16:12 | 4 | 28 | |||
| 11 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 27 | |||
| 12 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 20 | 6 | 8 | 6 | 16:15 | 1 | 26 | |||
| 13 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 20 | 5 | 7 | 8 | 17:20 | -3 | 22 | |||
| 14 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:24 | -10 | 22 | |||
| 15 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:20 | -5 | 21 | |||
| 16 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 20 | 3 | 8 | 9 | 14:25 | -11 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 20 | 1 | 7 | 12 | 8:33 | -25 | 10 | |||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 20 | 1 | 4 | 15 | 5:24 | -19 | 7 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 20 | 9 | 9 | 2 | 17:10 | 7 | 36 | |||
| 2 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 20 | 9 | 8 | 3 | 19:11 | 8 | 35 | |||
| 3 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 20 | 8 | 8 | 4 | 24:17 | 7 | 32 | |||
| 4 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 20 | 8 | 7 | 5 | 20:14 | 6 | 31 | |||
| 5 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 20 | 7 | 10 | 3 | 18:12 | 6 | 31 | |||
| 6 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 20 | 7 | 8 | 5 | 23:19 | 4 | 29 | |||
| 7 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 20 | 7 | 7 | 6 | 17:12 | 5 | 28 | |||
| 8 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 20 | 6 | 8 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | |||
| 9 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 20 | 6 | 8 | 6 | 26:27 | -1 | 26 | |||
| 10 | ![]() | Almagro | Almagro | 20 | 6 | 8 | 6 | 16:17 | -1 | 26 | |||
| 11 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:21 | -2 | 24 | |||
| 12 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 20 | 6 | 6 | 8 | 13:19 | -6 | 24 | |||
| 13 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:21 | -1 | 23 | |||
| 14 | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | 20 | 6 | 5 | 9 | 10:17 | -7 | 23 | |||
| 15 | ![]() | All Boys | All Boys | 20 | 4 | 9 | 7 | 18:20 | -2 | 21 | |||
| 16 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 20 | 3 | 11 | 6 | 16:20 | -4 | 20 | |||
| 17 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 20 | 4 | 7 | 9 | 13:22 | -9 | 19 | |||
| 18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 15:25 | -10 | 15 | |||
- A = Equipo ascendido
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 10 | 8 | 2 | 0 | 17:2 | 15 | 26 | |||
| 2 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 23 | |||
| 3 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 10 | 7 | 0 | 3 | 12:6 | 6 | 21 | |||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 10 | 5 | 5 | 0 | 12:5 | 7 | 20 | |||
| 5 | ![]() | Temperley | Temperley | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 20 | |||
| 6 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:5 | 6 | 19 | |||
| 7 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 10 | 4 | 6 | 0 | 9:5 | 4 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 15 | |||
| 9 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | |||
| 10 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 11 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:6 | 1 | 14 | |||
| 12 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |||
| 13 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 13 | |||
| 14 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:6 | 1 | 11 | |||
| 15 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 10 | |||
| 16 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |||
| 17 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | |||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:13 | -9 | 4 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 23 | |||
| 2 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:5 | 9 | 22 | |||
| 3 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 21 | |||
| 4 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 10 | 4 | 6 | 0 | 11:5 | 6 | 18 | |||
| 6 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | |||
| 7 | ![]() | Almagro | Almagro | 10 | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 16 | |||
| 9 | ![]() | All Boys | All Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:7 | 5 | 16 | |||
![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:7 | 5 | 16 | ||||
| 11 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 16 | |||
| 12 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | |||
| 13 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |||
| 14 | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | 10 | 4 | 3 | 3 | 6:5 | 1 | 15 | |||
| 15 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:11 | 6 | 14 | |||
| 16 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |||
| 17 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 10 | 0 | 6 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |||
- A = Equipo ascendido
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:3 | 10 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 21 | |||
| 3 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 19 | |||
| 4 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:6 | 3 | 17 | |||
| 5 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 15 | |||
| 7 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |||
| 8 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |||
| 9 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |||
| 10 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:7 | -1 | 11 | |||
| 11 | ![]() | Temperley | Temperley | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 11 | |||
| 12 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | |||
| 13 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 | |||
| 14 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:14 | -6 | 7 | |||
| 15 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 10 | 2 | 1 | 7 | 3:14 | -11 | 7 | |||
| 16 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 5 | |||
| 17 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:18 | -11 | 4 | |||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:11 | -10 | 3 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 10 | 2 | 7 | 1 | 5:5 | 0 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | |||
| 5 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:12 | -5 | 11 | |||
| 8 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:9 | -3 | 9 | |||
| 9 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 10 | ![]() | Almagro | Almagro | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |||
| 11 | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:12 | -8 | 8 | |||
| 12 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 8 | |||
| 13 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 10 | 1 | 4 | 5 | 3:7 | -4 | 7 | |||
| 14 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | |||
| 15 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:12 | -7 | 7 | |||
| 16 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 6 | |||
| 17 | ![]() | All Boys | All Boys | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |||
![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | ||||
- A = Equipo ascendido




































