Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Ricketts | Tosaint Ricketts | ![]() | FK Sūduva | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | M. Topčagić | Mihret Topčagić | ![]() | FK Sūduva | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | V. Slavickas | Vaidas Slavickas | ![]() | FK Sūduva | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Topčagić | Mihret Topčagić | ![]() | FK Sūduva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | S. Kerla | Semir Kerla | ![]() | FK Sūduva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | G. Sirgėdas | Gratas Sirgėdas | ![]() | FK Sūduva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |






