Clasificación
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78:27 | 51 | 63 |
| 2 | ![]() | FC Metz | FC Metz | 26 | 16 | 3 | 7 | 56:45 | 11 | 51 |
| 3 | ![]() | Olympique Lyonnais | Lyon | 26 | 15 | 2 | 9 | 51:37 | 14 | 47 |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | AJ Auxerre | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:32 | 18 | 41 |
| 5 | ![]() | Dijon FCO | Dijon FCO | 26 | 11 | 7 | 8 | 48:41 | 7 | 40 |
| 6 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC Troyes | 26 | 11 | 5 | 10 | 68:56 | 12 | 38 |
| 7 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:29 | 4 | 37 |
| 8 | ![]() | RC Strasbourg | RC Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | 42:40 | 2 | 37 |
| 9 | ![]() | Montfermeil FC | Montfermeil FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 29:32 | -3 | 36 |
| 10 | ![]() | FC Sochaux | FC Sochaux | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:34 | 5 | 33 |
| 11 | ![]() | FC 93 Bobigny | FC 93 Bobigny | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:51 | -12 | 25 |
| 12 | ![]() | SC Schiltigheim | SC Schiltigheim | 25 | 6 | 5 | 14 | 33:61 | -28 | 22 |
| 13 | ![]() | AS Saint-Priest | ASSP | 25 | 5 | 4 | 16 | 24:61 | -37 | 19 |
| 14 | ![]() | ASPTT Dijon | ASPTT Dijon | 26 | 3 | 6 | 17 | 27:71 | -44 | 15 |
- Meisterrunde
- Descenso
26. Jornada
10.05.2026
Lista de ganadores
| Temporada | Equipo | Título | |
|---|---|---|---|
| 2011/2012 | ![]() | AJ Auxerre | 1. |
| 2012/2013 | ![]() | AJ Auxerre | 2. |
| 2013/2014 | ![]() | Thonon Évian GGFC | 1. |
| 2014/2015 | ![]() | Stade de Reims | 1. |
| 2015/2016 | ![]() | Olympique Lyonnais | 1. |
| 2016/2017 | ![]() | AS Nancy Lorraine | 1. |
| 2017/2018 | ![]() | AJ Auxerre | 3. |
Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | 11m | Cita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Nyindong Tsamouna | Jean Nyindong Tsamouna | ![]() | Clermont Foot 63 | 21 | 16 | 2 | 0,76 |
| 2 | ![]() | I. Zaboub | Ilyane Zaboub | ![]() | Clermont Foot 63 | 16 | 12 | 1 | 0,75 |
| 3 | ![]() | N. Strotz | Noam Strotz | ![]() | Clermont Foot 63 | 21 | 11 | 0 | 0,52 |
![]() | E. Rivière | Enzo Rivière | ![]() | Dijon FCO | 21 | 11 | 0 | 0,52 | |
| 5 | ![]() | C. Soule | Chams Soule | ![]() | Dijon FCO | 25 | 10 | 0 | 0,4 |
![]() | F. Mekue N'Diaye | Florian Mekue N'Diaye | ![]() | Clermont Foot 63 | 21 | 10 | 1 | 0,48 | |
![]() | Y. Digbeu | Yoro Digbeu | ![]() | FC 93 Bobigny | 25 | 10 | 0 | 0,4 |























