Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Vidémont | Hugo Vidémont | ![]() | FK Žalgiris | 35 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | ![]() | S. Hamulić | Saïd Hamulić | ![]() | DFK Dainava | 36 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | ![]() | N. Petkevičius | Nauris Petkevičius | ![]() | FC Hegelmann | 33 | 15 | 0 | 15 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Gamakov | Milen Gamakov | ![]() | FK Žalgiris | 20 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | ![]() | K. Rukuiža | Karolis Rukuiža | ![]() | FK Nevėžis | 27 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() | L. Klimavičius | Linas Klimavičius | ![]() | DFK Dainava | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 |










