Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Antal | Liviu Antal | ![]() | FK Žalgiris | 35 | 20 | 5 | 25 |
| 2 | ![]() | D. Ikaunieks | Dāvis Ikaunieks | ![]() | FA Šiauliai | 34 | 18 | 3 | 21 |
| 3 | ![]() | P. Golubickas | Paulius Golubickas | ![]() | FK Žalgiris | 33 | 9 | 12 | 21 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joaquim Domingos | Joaquim Domingos | ![]() | FC Džiugas | 26 | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | J. Čađenović | Jovan Čađenović | ![]() | FK Panevėžys | 31 | 3 | 0 | 2 | 13 |
![]() | J. Januševskis | Justinas Januševskis | ![]() | Banga Gargždai | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 |











