10. Jornada
29.10.2025 19:00
29.10.2025 21:00
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil | 32 | 16 | 10 | 6 | 44:22 | 22 | 55 |
| 2 | ![]() | Leones del Norte | Leones | 32 | 14 | 12 | 6 | 36:23 | 13 | 54 |
| 3 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:34 | 5 | 47 |
| 4 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:26 | 9 | 46 |
| 5 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:47 | -8 | 45 |
| 6 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 32 | 10 | 10 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
- Ascenso
- Guayaquil City wurde aufgrund einer unbezahlten Disziplinarstrafe mit einem Abzug von 3 Punkten belegt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
| 5 | ![]() | Leones del Norte | Leones | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
- Ascenso
- Guayaquil City wurde aufgrund einer unbezahlten Disziplinarstrafe mit einem Abzug von 3 Punkten belegt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Leones del Norte | Leones | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 3 |
| 6 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
- Ascenso
- Guayaquil City wurde aufgrund einer unbezahlten Disziplinarstrafe mit einem Abzug von 3 Punkten belegt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
![]() | Leones del Norte | Leones | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
- Ascenso
- Guayaquil City wurde aufgrund einer unbezahlten Disziplinarstrafe mit einem Abzug von 3 Punkten belegt.
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leones del Norte | Leones | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 |
| 4 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
| 5 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 |
| 6 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 |
- Ascenso
- Guayaquil City wurde aufgrund einer unbezahlten Disziplinarstrafe mit einem Abzug von 3 Punkten belegt.






