17. Jornada
23.06.2023 20:30
24.06.2023 03:00
24.06.2023 19:30
24.06.2023 20:00
20:00
Final
24.06.2023 20:30
24.06.2023 21:00
24.06.2023 21:30
24.06.2023 21:45
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 15 | 10 | 4 | 1 | 31:12 | 19 | 34 | |||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:11 | 15 | 34 | |||
| 3 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:11 | 0 | 21 | |||
| 4 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 20 | |||
| 5 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |||
| 6 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 16 | 4 | 6 | 6 | 9:15 | -6 | 18 | |||
| 7 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 15 | |||
| 8 | ![]() | Peñarol de Chimbas | Peñarol | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:20 | -7 | 12 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 15 | 10 | 3 | 2 | 19:7 | 12 | 33 | |||
| 2 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:11 | 8 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 26 | |||
| 4 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:9 | 5 | 23 | |||
| 5 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 15 | 6 | 3 | 6 | 12:14 | -2 | 21 | |||
| 6 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:17 | 2 | 19 | |||
| 7 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:24 | -12 | 16 | |||
| 8 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:18 | -8 | 14 | |||
| 9 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:24 | -12 | 10 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 16 | 8 | 6 | 2 | 16:8 | 8 | 30 | |||
| 2 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 15 | 8 | 3 | 4 | 15:9 | 6 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:11 | 7 | 23 | |||
| 4 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 15 | 6 | 1 | 8 | 11:11 | 0 | 19 | |||
| 5 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:13 | -3 | 19 | |||
| 6 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:20 | -7 | 19 | |||
| 7 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:16 | 0 | 18 | |||
| 8 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:18 | -4 | 18 | |||
| 9 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:21 | -7 | 15 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:10 | 16 | 32 | |||
| 2 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:5 | 12 | 29 | |||
| 3 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:15 | 3 | 23 | |||
| 4 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:14 | -1 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca | Liniers | 16 | 5 | 3 | 8 | 12:16 | -4 | 18 | |||
| 6 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 18 | |||
| 7 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:20 | -4 | 17 | |||
| 8 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |||
| 9 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 15 | 4 | 2 | 9 | 9:19 | -10 | 14 | |||
| 10 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |||
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 22 | |||
| 2 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 19 | |||
| 3 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 8 | 4 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 15 | |||
| 5 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Peñarol de Chimbas | Peñarol | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |||
| 7 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |||
| 8 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |||
| 5 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |||
| 6 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 | 10 | |||
| 7 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:5 | 1 | 10 | |||
| 8 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |||
| 9 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 8 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 19 | |||
| 3 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 8 | 6 | 1 | 1 | 10:1 | 9 | 19 | |||
| 4 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | |||
| 5 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | |||
| 6 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 14 | |||
| 7 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 | |||
| 8 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 13 | |||
| 9 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 19 | |||
| 3 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | |||
| 4 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca | Liniers | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 7 | 2 | 5 | 0 | 4:2 | 2 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |||
| 8 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |||
| 9 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |||
| 10 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |||
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Argentino de Monte Maiz | Argentino | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 15 | |||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |||
| 4 | ![]() | Atenas de Río Cuarto | Atenas | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:16 | -9 | 6 | |||
| 5 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 5 | |||
| 6 | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | |||
| 7 | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2 | |||
| 8 | ![]() | Peñarol de Chimbas | Peñarol | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:12 | -10 | 0 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Douglas Haig | Douglas Haig | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | |||
| 2 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 10 | |||
| 5 | ![]() | El Linqueño | El Linqueño | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |||
| 7 | ![]() | Unión de Sunchales | Unión | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:10 | -6 | 6 | |||
| 8 | ![]() | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 4 | |||
| 9 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 1 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | |||
| 2 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 10 | |||
| 3 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:9 | -6 | 6 | |||
| 4 | ![]() | Sol de América de Formosa | CSA | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |||
| 5 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |||
| 6 | ![]() | Crucero del Norte | Crucero del Nor | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |||
| 7 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:15 | -12 | 3 | |||
| 8 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 | |||
| 9 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:10 | -9 | 0 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 1 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | |||
| 2 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |||
| 3 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |||
| 4 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | |||
| 5 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 7 | |||
| 6 | ![]() | Sansinena de Gral. Cerri | Sansinena | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |||
| 7 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 | |||
| 8 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 4 | |||
| 9 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca | Liniers | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:9 | -8 | 4 | |||
| 10 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |||




































