Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Róason | Gilli Róason | ![]() | AB Argir | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Á. Johannesen | Áki Johannesen | ![]() | B68 Toftir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | B. Skála | Bjarni Skála | ![]() | AB Argir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | B. Nielsen | Bjarki Nielsen | ![]() | AB Argir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | A. Radovanović | Andrija Radovanović | ![]() | B68 Toftir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | P. Petersen | Petur Petersen | ![]() | B68 Toftir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |








