Clasificación
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic FC | Celtic | 38 | 26 | 4 | 8 | 73:41 | 32 | 82 | |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | 38 | 24 | 8 | 6 | 67:34 | 33 | 80 | |
| 3 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 76:43 | 33 | 72 | |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | 38 | 16 | 13 | 9 | 59:36 | 23 | 61 | |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 58:44 | 14 | 57 | |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | 38 | 14 | 7 | 17 | 50:62 | -12 | 49 |
Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | 11m | Cita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Maeda | Daizen Maeda | ![]() | Celtic FC | 5 | 7 | 0 | 1,4 |
| 2 | ![]() | Youssef Chermiti | Youssef Chermiti | ![]() | Rangers FC | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
| 3 | ![]() | L. Shankland | Lawrence Shankland | ![]() | Heart of Midlothian | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
| 4 | ![]() | M. Boyle | Martin Boyle | ![]() | Hibernian FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
![]() | B. Spittal | Blair Spittal | ![]() | Heart of Midlothian | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Combates individuales
| No hay datos disponibles. |
|---|
Pases
| No hay datos disponibles. |
|---|
Contactos con el balón
| No hay datos disponibles. |
|---|
Tiros a puerta
| No hay datos disponibles. |
|---|
Saques de esquina
| No hay datos disponibles. |
|---|
Portero
| No hay datos disponibles. |
|---|
Faltas cometidas
| No hay datos disponibles. |
|---|
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. McGrath | Jamie McGrath | ![]() | Hibernian FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | R. Sallinger | Raphael Sallinger | ![]() | Hibernian FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | F. Passlack | Felix Passlack | ![]() | Hibernian FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | E. Watt | Elliot Watt | ![]() | Motherwell FC | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | E. Longelo | Emmanuel Longelo | ![]() | Motherwell FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Boletín de noticias
02.01.2025Rangers ponen fin a la racha del Celtic en los derbis
15.05.2024Celtic conquista su 54º título de liga escocesa
15.10.2023Rangers nombra a Philippe Clement como nuevo DT
10.08.2023El Celta ficha al internacional sueco Carl Starfelt
02.07.2022Andy Goram, leyenda del Rangers, muere a los 58 años
18.11.2021Van Bronckhorst sucede a Gerrard como técnico del Rangers
07.03.2021Rangers, campeón de Escocia por primera vez desde 2011
24.02.2021Dimite el técnico del Celtic Glasgow Neil Lennon
09.04.2020Suspensión de liga escocesa se amplía hasta el 10 de junio
16.01.2020Escocia va a prohibir a los niños cabecear el balón
13.12.2019Steven Gerrard renueva con el Rangers hasta 2024
01.09.2019El Celtic gana el 'Old Firm' al Rangers y se pone líder
04.05.2019Octavo título liguero consecutivo para el Celtic
23.04.2019Fallece Billy McNeill, capitán del gran Celtic Glasgow
26.02.2019Celtic autoriza a su entrenador a negociar con el Leicester
08.01.2019El PSG cede al hijo de George Weah al Celtic escocés
02.09.2018El Celtic se lleva el primer derbi de Steven Gerrard
15.06.2018El Celtic ficha al francés del PSG Odsone Edouard
04.05.2018Steven Gerrard es el nuevo DT del Glasgow Rangers
29.04.2018El Celtic gana su séptima liga escocesa consecutiva
28.02.2018Aplazados tres partidos en Escocia por nieve
30.12.2017Celtic y Rangers empatan sin goles en el derbi
04.11.2017El Celtic supera un récord que duraba 100 años
28.10.2017Celtic iguala un récord británico de hace 100 años
01.08.2017Doce arrestos en Glasgow por banderas ilegales
07.04.2017Brendan Rodgers renueva con el Celtic
02.04.2017El Celtic gana su sexto campeonato consecutivo
12.03.2017El 405° 'Old Firm' termina en tablas (1-1)
12.03.2017Los 10 mejores goles del 'Old Firm'
02.03.2017Muere Tommy Gemmell, leyenda del Celtic FC
31.12.2016El Celtic gana el derbi de Glasgow (1-2)
30.12.2016Celtic-Rangers, derbi de historia y religión
17.11.2016Joey Barton, suspendido por apostar
06.10.2016Joey Barton es denunciado por apuestas
19.08.2016El capitán Scott Brown se retira con Escocia
08.05.2016Quinta liga consecutiva para el Celtic
20.04.2016Ronny Deila dejará de entrenar al Celtic
26.12.2015La lluvia, enemiga del fútbol en el Boxing Day
27.11.2015Sinama-Pongolle ficha por el Dundee United
09.08.2015Celtic y Aberdeen siguen en cabeza de la liga
12.01.2015Los Rangers rechazan segunda oferta de Sarver
04.01.2015Aberdeen gana y se distancia como líder
01.01.2015El Aberdeen se coloca líder en Escocia
14.12.2014El Celtic golea al St. Mirren y sigue líder
09.11.2014El Celtic gana a Aberdeen y continúa colíder
01.11.2014Inverness CT pierde con Celtic y cede liderato a Dundee
05.10.2014El Celtic pierde (1-0) contra el Hamilton Academical
30.09.2014Un expresidente del Rangers inhabilitado 15 años
Máximos goleadores
| Temporada | Apellido | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | Tawanda Maswanhise | 17 Goles |
| 2024/2025 Championship | ![]() | Cyriel Dessers | 18 Goles |
| 2023/2024 | ![]() | Lawrence Shankland | 24 Goles |
| 2023 Championship | ![]() | Kyōgo Furuhashi | 27 Goles |
| 2021/2022 | ![]() | Georgios Giakoumakis | 13 Goles |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kris Boyd | 449 | 32 | 0,49 | 222 |
| 2 | ![]() | Henrik Larsson | 222 | 19 | 0,79 | 175 |
| 3 | ![]() | Billy Dodds | 396 | 18 | 0,33 | 132 |
| 4 | ![]() | Leigh Griffiths | 254 | 13 | 0,48 | 123 |
| 5 | ![]() | Scott McDonald | 279 | 5 | 0,42 | 116 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Scott Brown | 510 | 30 | 76 | 45.349 | 540 |
| 2 | ![]() | Andy Considine | 469 | 36 | 44 | 41.750 | 505 |
| 3 | ![]() | Steven Hammell | 483 | 15 | 48 | 42.477 | 498 |
| 4 | ![]() | Kris Boyd | 343 | 106 | 142 | 30.670 | 449 |
| 5 | ![]() | David Wotherspoon | 320 | 107 | 121 | 29.083 | 427 |
Árbitro récord
| # | Apellido | Esp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | William Collum | 370 | 1157 | 34 | 64 | 115 |
| 2 | ![]() | Craig Thomson | 332 | 1074 | 27 | 30 | 73 |
| 3 | ![]() | Steven McLean | 286 | 916 | 26 | 37 | 83 |
| 4 | ![]() | John Beaton | 273 | 999 | 19 | 28 | 81 |
| 5 | ![]() | Kevin Clancy | 246 | 961 | 20 | 26 | 69 |
Máximos goleadores en un solo partido
| Apellido | Fecha | Partido | Partido | Res. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Hooper | 13.05.2012 | Celtic - Hearts FC | CEL - HEA | 5:03:0 | 5 |
| Kris Boyd | 30.12.2009 | Rangers FC - Dundee Utd | RAN - DUN | 7:13:0 | 5 |
| Kris Boyd | 25.09.2004 | Kilmarnock - Dundee Utd | KIL - DUN | 5:24:1 | 5 |
| Kenny Miller | 04.11.2000 | Rangers FC - St. Mirren | RAN - STM | 7:14:1 | 5 |
| Marco Negri | 23.08.1997 | Rangers FC - Dundee Utd | RAN - DUN | 5:13:0 | 5 |
Máximas victorias
| Temporada | Fecha | Partido | Partido | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1895/1896 | 26.10.1895 | Celtic - Dundee FC | CEL - Dun | 11:0 |
| 1965/1966 | 06.11.1965 | Hibernian FC - Hamilton | HIB - Ham | 11:1 |
| 1959/1960 | 24.10.1959 | Airdrieonians FC (old) - Hibernian FC | - HIB | 1:11 |
| 1962/1963 | 13.10.1962 | Aberdeen - Raith Rovers | ABE - Rai | 10:0 |
| 1898/1899 | 24.12.1898 | Rangers FC - Hibernian FC | RAN - HIB | 10:0 |
Partidos con más goles
| Temporada | Fecha | Partido | Partido | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1938/1939 | 13.08.1938 | Motherwell - Queen Of The South | MOT - | 8:5 |
| 1912/1913 | 24.08.1912 | Hearts FC - Queen's Park FC | HEA - | 10:3 |
| 1893/1894 | 17.02.1894 | St. Mirren - Dundee FC | STM - Dun | 10:3 |
| 1891/1892 | 03.10.1891 | Clyde FC - Hearts FC | - HEA | 3:10 |
| 1891/1892 | 15.08.1891 | Clyde FC - Vale of Leven | - Val | 10:3 |
Tabla histórica
| # | Team | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic FC | Celtic | CEL | 4460 | 2799 | 854 | 774 | 10834:4631 | 6203 | 9251 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 4308 | 2750 | 825 | 700 | 10178:4472 | 5706 | 9075 |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 4238 | 1860 | 973 | 1372 | 7778:6210 | 1568 | 6553 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 4095 | 1730 | 987 | 1345 | 6977:5806 | 1171 | 6177 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 4103 | 1552 | 973 | 1545 | 6718:6501 | 217 | 5629 |
Todos los campeones
| Título | Equipo | |
|---|---|---|
| 56 | ![]() | Celtic FC |
| 55 | ![]() | Rangers FC |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC |
| 4 | ![]() | Heart of Midlothian |
| 4 | ![]() | Hibernian FC |









































