Tarjetas
| Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meteor Praha VIII II (U14) | 14 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | FK Mladá Boleslav II (U14) | 14 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
| 3 | ![]() | FK Teplice II (U14) | 14 | 12 | 0 | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | AC Sparta Praha II (U14) | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() | Viktoria Plzeň II (U14) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | FK Pardubice II (U14) | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Bohemians Praha 1905 II (U14) | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() | Dynamo České Budějovice II (U14) | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |








