28. Jornada
19.10.2024 20:00
19.10.2024 23:00
20.10.2024 20:00
20.10.2024 22:30
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 28 | 20 | 3 | 5 | 45:20 | 25 | 63 | |
| 2 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 28 | 18 | 7 | 3 | 48:22 | 26 | 61 | |
| 3 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 28 | 13 | 6 | 9 | 51:40 | 11 | 45 | |
| 4 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:30 | 11 | 45 | |
| 5 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 28 | 13 | 6 | 9 | 51:45 | 6 | 45 | |
| 6 | ![]() | Everton | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 45:40 | 5 | 41 | |
| 7 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 28 | 11 | 8 | 9 | 35:33 | 2 | 41 | |
| 8 | ![]() | Palestino | Palestino | 28 | 11 | 7 | 10 | 41:31 | 10 | 40 | |
| 9 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:29 | 10 | 40 | |
| 10 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 28 | 9 | 4 | 15 | 32:36 | -4 | 31 | |
| 11 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 28 | 8 | 7 | 13 | 33:47 | -14 | 31 | |
| 12 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:43 | -16 | 31 | |
| 13 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 28 | 7 | 9 | 12 | 39:47 | -8 | 30 | |
| 14 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 28 | 8 | 6 | 14 | 26:40 | -14 | 30 | |
| 15 | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | 28 | 8 | 3 | 17 | 28:60 | -32 | 27 | |
| 16 | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | 28 | 7 | 2 | 19 | 38:56 | -18 | 23 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
- G = Ganador de la última temporada
- A = Equipo ascendido
- C = Ganador de la Copa de la última
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 24:10 | 14 | 33 |
| 2 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 11 | 29 |
| 3 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:19 | 9 | 29 |
| 4 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:21 | 10 | 27 |
| 5 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:11 | 10 | 26 |
| 6 | ![]() | Palestino | Palestino | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 12 | 24 |
| 7 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:10 | 11 | 22 |
| 8 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:23 | 4 | 22 |
| 9 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:17 | 8 | 21 |
| 10 | ![]() | Everton | Everton | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:15 | 3 | 20 |
| 11 | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 20 |
| 13 | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 3 | 19 |
| 14 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
| 15 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | -8 | 14 |
| 16 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:25 | -13 | 14 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
- G = Ganador de la última temporada
- A = Equipo ascendido
- C = Ganador de la Copa de la última
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 15 | 32 |
| 2 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 30 |
| 3 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 24 |
| 4 | ![]() | Everton | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 2 | 21 |
| 5 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 |
| 7 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 17 |
| 8 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:22 | -1 | 17 |
| 9 | ![]() | Palestino | Palestino | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 16 |
| 10 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:26 | -3 | 16 |
| 11 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 16 |
| 12 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 13 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 11 |
| 14 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | -12 | 8 |
| 15 | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:40 | -30 | 7 |
| 16 | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:34 | -21 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
- G = Ganador de la última temporada
- A = Equipo ascendido
- C = Ganador de la Copa de la última
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:13 | 14 | 32 |
| 2 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:13 | 10 | 31 |
| 3 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 27 |
| 4 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:13 | 11 | 26 |
| 5 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:11 | 9 | 25 |
| 6 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | 5 | 24 |
| 7 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:27 | 2 | 24 |
| 8 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 21 |
| 9 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:20 | 6 | 19 |
| 10 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:25 | -4 | 19 |
| 11 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:22 | -11 | 16 |
| 12 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:26 | -3 | 15 |
| 13 | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:26 | -6 | 15 |
| 14 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:22 | -4 | 14 |
| 15 | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:37 | -23 | 14 |
| 16 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:24 | -11 | 12 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
- G = Ganador de la última temporada
- A = Equipo ascendido
- C = Ganador de la Copa de la última
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 13 | 2 | 0 | 25:8 | 17 | 41 |
| 2 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:11 | 15 | 33 |
| 3 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:17 | 7 | 24 |
| 4 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:21 | 3 | 24 |
| 5 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 22 |
| 6 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:20 | 3 | 21 |
| 8 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 21 |
| 9 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:17 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:19 | 4 | 19 |
| 11 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 18 |
| 12 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
| 13 | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:25 | -6 | 17 |
| 14 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | -7 | 14 |
| 15 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:28 | -15 | 12 |
| 16 | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:35 | -15 | 9 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
- G = Ganador de la última temporada
- A = Equipo ascendido
- C = Ganador de la Copa de la última
















