23. Jornada
12.09.2025 23:00
13.09.2025 01:30
13.09.2025 17:30
13.09.2025 20:00
13.09.2025 22:30
14.09.2025 01:00
27.09.2025 00:00
28.09.2025 20:00
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36:12 | 24 | 56 | |
| 2 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 23 | 13 | 3 | 7 | 47:23 | 24 | 42 | |
| 3 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:22 | 13 | 42 | |
| 4 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29:26 | 3 | 41 | |
| 5 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39:33 | 6 | 40 | |
| 6 | ![]() | Palestino | Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 30:21 | 9 | 39 | |
| 7 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30:26 | 4 | 38 | |
| 8 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:26 | 10 | 34 | |
| 9 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 34:34 | 0 | 31 | |
| 10 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:29 | -6 | 29 | |
| 11 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19:24 | -5 | 26 | |
| 12 | ![]() | Everton | Everton | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:34 | -10 | 22 | |
| 13 | ![]() | La Serena | La Serena | 23 | 5 | 5 | 13 | 26:42 | -16 | 20 | |
| 14 | ![]() | Limache | Limache | 23 | 4 | 6 | 13 | 25:35 | -10 | 18 | |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 23 | 5 | 2 | 16 | 24:44 | -20 | 17 | |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 23 | 3 | 5 | 15 | 23:49 | -26 | 14 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 12 | 10 | 0 | 2 | 33:9 | 24 | 30 |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 11 | 9 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 27 |
| 3 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 11 | 8 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 27 |
| 4 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:7 | 9 | 25 |
| 5 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:12 | 13 | 24 |
| 6 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:12 | 9 | 24 |
| 7 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 24 |
| 8 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:9 | 11 | 22 |
| 9 | ![]() | Palestino | Palestino | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 20 |
| 10 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 18 |
| 11 | ![]() | Everton | Everton | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 15 |
| 12 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:12 | 1 | 15 |
| 13 | ![]() | La Serena | La Serena | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 15 |
| 14 | ![]() | Limache | Limache | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:12 | 3 | 14 |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 11 |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 11 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 12 | 9 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 29 |
| 2 | ![]() | Palestino | Palestino | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:11 | 5 | 19 |
| 3 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:21 | -3 | 16 |
| 4 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:19 | -6 | 16 |
| 5 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:13 | 1 | 15 |
| 6 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 |
| 7 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 |
| 8 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:14 | 0 | 12 |
| 9 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:25 | -11 | 9 |
| 11 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 11 | 2 | 2 | 7 | 5:11 | -6 | 8 |
| 12 | ![]() | Everton | Everton | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:22 | -14 | 7 |
| 13 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:22 | -13 | 6 |
| 14 | ![]() | La Serena | La Serena | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:24 | -12 | 5 |
| 15 | ![]() | Limache | Limache | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:23 | -13 | 4 |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:29 | -18 | 3 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19:7 | 12 | 32 |
| 2 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:18 | 10 | 32 |
| 3 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:14 | 19 | 31 |
| 4 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 28 |
| 5 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 |
| 7 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:18 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:11 | 4 | 22 |
| 9 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 21 |
| 10 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 18 |
| 11 | ![]() | La Serena | La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:27 | -8 | 17 |
| 12 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:22 | -8 | 16 |
| 13 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 14 |
| 14 | ![]() | Limache | Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:29 | -17 | 7 |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:32 | -17 | 6 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 14 | 1 | 0 | 30:10 | 20 | 43 |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 10 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 33 |
| 3 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 30 |
| 4 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 25 |
| 5 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 24 |
| 6 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 8 | 0 | 7 | 19:20 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
| 10 | ![]() | Limache | Limache | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:28 | -9 | 18 |
| 12 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | -1 | 17 |
| 13 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:29 | -8 | 14 |
| 14 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:19 | -7 | 12 |
| 15 | ![]() | La Serena | La Serena | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 10 |
| 16 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:28 | -15 | 7 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
















