28. Jornada
22.11.2025 00:00
22.11.2025 22:00
23.11.2025 00:30
23.11.2025 22:00
24.11.2025 00:30
25.11.2025 00:00
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 28 | 22 | 5 | 1 | 44:14 | 30 | 71 | |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 28 | 16 | 6 | 6 | 42:25 | 17 | 54 | |
| 3 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 28 | 16 | 3 | 9 | 54:29 | 25 | 51 | |
| 4 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 28 | 14 | 8 | 6 | 38:32 | 6 | 50 | |
| 5 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 28 | 14 | 4 | 10 | 48:42 | 6 | 46 | |
| 6 | ![]() | Palestino | Palestino | 28 | 13 | 6 | 9 | 37:29 | 8 | 45 | |
| 7 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:31 | 14 | 44 | |
| 8 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 28 | 13 | 5 | 10 | 35:33 | 2 | 44 | |
| 9 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 28 | 12 | 5 | 11 | 41:40 | 1 | 41 | |
| 10 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:39 | -13 | 30 | |
| 11 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 28 | 8 | 5 | 15 | 27:36 | -9 | 29 | |
| 12 | ![]() | La Serena | La Serena | 28 | 7 | 6 | 15 | 32:48 | -16 | 27 | |
| 13 | ![]() | Everton | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 27:42 | -15 | 26 | |
| 14 | ![]() | Limache | Limache | 28 | 6 | 7 | 15 | 34:43 | -9 | 25 | |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 28 | 6 | 3 | 19 | 29:50 | -21 | 21 | |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 28 | 5 | 6 | 17 | 31:57 | -26 | 21 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 14 | 12 | 0 | 2 | 39:13 | 26 | 36 |
| 2 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 14 | 11 | 3 | 0 | 22:7 | 15 | 36 |
| 3 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 14 | 11 | 0 | 3 | 24:12 | 12 | 33 |
| 4 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:17 | 11 | 30 |
| 5 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 29 |
| 6 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 14 | 8 | 4 | 2 | 31:15 | 16 | 28 |
| 7 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 28 |
| 8 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 27 |
| 9 | ![]() | Palestino | Palestino | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 26 |
| 10 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 21 |
| 11 | ![]() | Limache | Limache | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:12 | 6 | 20 |
| 12 | ![]() | La Serena | La Serena | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 19 |
| 13 | ![]() | Everton | Everton | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:15 | 1 | 16 |
| 14 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:14 | -1 | 15 |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:26 | -6 | 14 |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:26 | -9 | 14 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 14 | 11 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 35 |
| 2 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:21 | -3 | 22 |
| 3 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:13 | 5 | 21 |
| 4 | ![]() | Palestino | Palestino | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 19 |
| 5 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:19 | -5 | 17 |
| 6 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 16 |
| 7 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:25 | -5 | 16 |
| 8 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:16 | -1 | 15 |
| 9 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:25 | -12 | 15 |
| 10 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:29 | -12 | 12 |
| 11 | ![]() | Everton | Everton | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:27 | -16 | 10 |
| 12 | ![]() | La Serena | La Serena | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:27 | -12 | 8 |
| 13 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:21 | -12 | 8 |
| 14 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:24 | -15 | 7 |
| 15 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 7 |
| 16 | ![]() | Limache | Limache | 14 | 0 | 5 | 9 | 16:31 | -15 | 5 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19:7 | 12 | 32 |
| 2 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:18 | 10 | 32 |
| 3 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:14 | 19 | 31 |
| 4 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 28 |
| 5 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 |
| 7 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:18 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:11 | 4 | 22 |
| 9 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 21 |
| 10 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 18 |
| 11 | ![]() | La Serena | La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:27 | -8 | 17 |
| 12 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:22 | -8 | 16 |
| 13 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 14 |
| 14 | ![]() | Limache | Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 |
| 15 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:29 | -17 | 7 |
| 16 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:32 | -17 | 6 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 15 | 14 | 1 | 0 | 30:10 | 20 | 43 |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 15 | 10 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 33 |
| 3 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:19 | 9 | 30 |
| 4 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 25 |
| 5 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 24 |
| 6 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 15 | 8 | 0 | 7 | 19:20 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | Palestino | Palestino | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
| 10 | ![]() | Limache | Limache | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:28 | -9 | 18 |
| 12 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | -1 | 17 |
| 13 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:29 | -8 | 14 |
| 14 | ![]() | Everton | Everton | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:19 | -7 | 12 |
| 15 | ![]() | La Serena | La Serena | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 10 |
| 16 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:28 | -15 | 7 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso
















