Goleadores Primera División 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Melgarejo | Lorenzo Melgarejo | Mediocampista | 18 | 13 | 2 | 0,72 |
| 2 | ![]() | F. Carrizo | Federico Carrizo | Mediocampista | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 3 | ![]() | J. Recalde | Jorge Recalde | Atacante | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | M. Espinoza | Matías Espinoza | Mediocampista | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | N. Giménez | Néstor Giménez | Defensa | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
Partidos jugados Primera División 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Viera | Diego Viera | Defensa | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Morínigo | Rodrigo Morínigo | Portero | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Giménez | Néstor Giménez | Defensa | 18 | 1.504 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Melgarejo | Lorenzo Melgarejo | Mediocampista | 18 | 1.458 | 17 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Espinoza | Matías Espinoza | Mediocampista | 17 | 1.379 | 17 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación Primera División 2026 Apertura
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Sportivo Ameliano | Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:21 | 6 | 33 | |
| 5 | ![]() | Sportivo Trinidense | Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:24 | 6 | 32 | |
| 6 | ![]() | Libertad | Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:26 | 8 | 31 | |
| 7 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | 4 | 29 | |
| 8 | ![]() | Deportivo Recoleta | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | 3 | 28 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Aquino | 433 | 40 | 81 | 38.433 | 473 |
| 2 | ![]() | Antonio Bareiro | 243 | 131 | 97 | 23.888 | 374 |
| 3 | ![]() | Óscar Cardozo | 235 | 123 | 144 | 20.943 | 358 |
| 4 | ![]() | Rodrigo Muñoz | 305 | 0 | 3 | 27.277 | 305 |
| 5 | ![]() | Diego Viera | 279 | 9 | 2 | 25.262 | 288 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Óscar Cardozo | 358 | 30 | 0,38 | 136 |
| 2 | ![]() | Antonio Bareiro | 374 | 0 | 0,22 | 82 |
| 3 | ![]() | Lorenzo Melgarejo | 201 | 5 | 0,38 | 77 |
| 4 | ![]() | Santiago Salcedo | 106 | 13 | 0,54 | 57 |
| 5 | ![]() | Rodrigo López | 103 | 9 | 0,48 | 49 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Óscar Cardozo | 358 | 30 |
| 2 | ![]() | Sergio Aquino | 473 | 14 |
| 3 | ![]() | Santiago Salcedo | 106 | 13 |
| 4 | ![]() | Rodrigo López | 103 | 9 |
| 5 | ![]() | Pedro Sarabia | 151 | 6 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 25 | ![]() | Ángel González | Paraguay | 04.02.2003 | |
| 12 | ![]() | Rodrigo Morínigo | Paraguay | 07.10.1998 | |
| 29 | ![]() | Victor Rojas | Paraguay | 01.02.2005 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 15 | ![]() | Alan Benítez | Paraguay | 25.01.1994 | |
| 37 | ![]() | Juan Bernal Acosta | Paraguay | 12.05.2008 | |
| 32 | ![]() | Santiago Delvalle | Paraguay | 07.02.2005 | |
| 35 | ![]() | Elías Díaz | Paraguay | 20.01.2009 | |
| 16 | ![]() | Alexis Duarte | Paraguay | 12.03.2000 | |
| 31 | ![]() | Thiago Fernández | Paraguay | 08.07.2007 | |
| 4 | ![]() | Néstor Giménez | Paraguay | 24.07.1997 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Juan Samudio | DT | ||||
| 04/2026 | Fernando Herrera | D | ![]() | Libertad U20 | Libertad U20 | |
| 03/2026 | José Buhring | A | ||||
| 02/2026 | Matías Rojas | M | ![]() | Portland Timbers | Portland | |
| 02/2026 | Alexis Duarte | D | ![]() | Santos FC | Santos FC | |
| 02/2026 | Alan Benítez | D | ![]() | Internacional | Internacional | |
| 02/2026 | César Recalde | D | ||||
| 02/2026 | Juan Bernal Acosta | D | ![]() | Libertad U20 | Libertad U20 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Alexis Duarte | D | ![]() | Santos FC | Santos FC | |
| 01/2026 | Ángel Cardozo Lucena | M | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | |
| 01/2026 | Miguel Jacquet | D | ![]() | Sportivo Ameliano | Ameliano | |
| 01/2026 | Roque Santa Cruz | A | ![]() | Club Nacional | Nacional |
Boletín de noticias
20.08.2025¿Driussi o Borja? River, a la caza del gol en Libertadores
15.08.2025Palmeiras pone pie en cuartos y River decepciona
11.08.202512 campeones al asalto de octavos de Libertadores
15.05.2025Sao Paulo sufre y avanza a octavos de Libertadores
13.05.2025Sao Paulo activa su versión Libertadores por el pase
27.09.2024Cruzeiro y Racing completan semis de Sudamericana
20.09.2024Cruzeiro y Paranaense se adelantan en Sudamericana
25.07.2024Boca, Libertad y Bragantino se matriculan en octavos
15.05.2024River Plate es octavofinalista de la Libertadores
09.08.2023Brasileños y Defensa pasan en la Sudamericana
14.07.2023Libertad vence 2-1 a Tigre en la Sudamericana
28.06.2023Libertadores: River, Fluminense y Mineiro a octavos
07.06.2023Boca, Paranaense, Olimpia y Bolívar pasan
29.06.2022Boca hace la tarea ante Corinthians, Paranaense también
27.06.2022La Libertadores-2022 levanta vuelo en octavos
27.05.2022Boca, Corinthians, Libertad y Paranaense, a octavos
20.08.2021Libertad y Paranaense están en semis de Sudamericana
15.07.2021Libertad y Red Bull Bragantino sorprenden en octavos
26.05.2021Libertad y Bragantino avanzan a octavos en Sudamericana
08.04.2021Libertad vence a Atlético Nacional en ida de tercera fase
11.03.2021Gremio, Libertad y Junior ven cerca la próxima fase
16.12.2020Palmeiras avanza a las semis de la Copa Libertadores
10.12.2020Santos pone en aprietos a Gremio, Boca llega a cuartos
09.12.2020Libertad y Palmeiras dejan abierto el pase a semis
26.11.2020Palmeiras reina en la noche de Libertadores
23.11.2020Arrancan unos octavos de Libertadores picantes
23.10.2020Estos son los duelos en octavos de Libertadores
23.10.2020Internacional y Libertad completan cuadro de octavos
30.09.2020Boca, Gremio, Paranaense y Liga de Quito a octavos
28.09.2020Últimos boletos a octavos de la Copa Libertadores
24.09.2020Gremio asalta el liderato, Palmeiras se asoma a octavos
18.09.2020Escandaloso revés del Flamengo en Libertadores
14.09.2020Vuelve la Libertadores en una pandemia sin tregua
03.09.2020Son 18 los casos de Covid-19 en Boca Juniors
16.07.2020Nerviosismo en el reinicio del fútbol en Paraguay
02.08.2019Brasil se asegura un finalista en la Libertadores
26.07.2019Gremio se acerca a cuartos con dos goles de suplentes
24.07.2019Libertadores: Gremio confía en Everton ante Libertad
22.07.201911 equipos de octavos ya fueron campeones en Libertadores
09.05.2019Flamengo, Gremio, Liga de Quito y Emelec pasan a octavos
12.04.2019Los paraguayos siguen invictos en la Libertadores-2019
05.04.2019Los paraguayos siguen invictos, Gremio se hunde
22.02.2019Libertad pega primero ante Atlético Nacional (1-0)
18.02.2019La Libertadores deparará dos duelos a corazón abierto
31.08.2018Boca y Palmeiras completan el cuadro de cuartos
30.08.2018Schelotto no podrá dirigir a Boca ante Libertad
09.08.2018Libertadores: Boca y Cruzeiro sacan buena ventaja
31.05.2018El Olimpia se consagra campeón del torneo Apertura



















































