Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Asconeguy | Danilo Asconeguy | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | G. Colmán | Gastón Colmán | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | A. Colombino | Adrián Colombino | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | G. Fratta | Guillermo Fratta | ![]() | Danubio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | E. Ancheta | Emiliano Ancheta | ![]() | Danubio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | M. Fracchia | Matías Fracchia | ![]() | Danubio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | A. Moreira | Agustín Moreira | ![]() | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 |











