Récord con el árbitro Simon Micallef
| Competición | Fecha | Partido | Partido | Res. |
|---|---|---|---|---|
| A-League | 01.11.1998 | Wollong. Wolves - Adelaide City | Sou - Ade | 1:1 |
| A-League | 08.05.1999 | Perth Glory - Adelaide City | PER - Ade | 2:1 |
| A-League | 28.01.2000 | Carlton - Sydney Olympic | Car - Syd | 0:1 |
| A-League | 07.05.2000 | Carlton - Wollong. Wolves | Car - Sou | 2:1 |
| A-League | 28.05.2000 | Carlton - Sydney Olympic | Car - Syd | 2:1 |
| A-League | 04.06.2000 | Wollong. Wolves - Carlton | Sou - Car | 2:1 |
| A-League | 29.10.2000 | South Melbourne - Carlton | Sou - Car | 3:0 |
| A-League | 30.03.2001 | Adelaide City - Marc. Stallions | Ade - Mar | 0:0 |
| A-League | 21.04.2001 | Parramatta Pow. - Adelaide City | Par - Ade | 1:0 |
| A-League | 09.05.2003 | Adelaide City - Perth Glory | Ade - PER | 1:2 |
| A-League | 22.11.2003 | South Melbourne - Adelaide United | Sou - ADE | 2:1 |
| A-League | 28.12.2003 | Adelaide United - Melb. Knights | ADE - Mel | 2:1 |
| A-League | 20.02.2004 | Adelaide United - Marc. Stallions | ADE - Mar | 1:0 |
