| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | ||||||
| 2025/2026 | 12 | 49 | - | 3 | » Todos los partidos | |
| 2024/2025 | 2 | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 14 | 59 | - | 3 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Division I | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 10 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 10 | - | 1 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| King’s Cup | ||||||
| 2025/2026 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | - | - | - | ||
