Récord con el árbitro Jonathan Daniel Correa
| Competición | Fecha | Partido | Partido | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Federal A | 27.03.2022 | Douglas Haig - Pronunciamiento | DOU - | 2:0 |
| Torneo Federal A | 30.04.2022 | Crucero del Nor - Douglas Haig | CDN - DOU | 2:1 |
| Torneo Federal A | 24.08.2022 | JUG - Douglas Haig | JUG - DOU | 3:0 |
| Torneo Federal A | 09.10.2022 | Central Norte - Douglas Haig | CN - DOU | 1:1 |
| Torneo Federal A | 01.04.2023 | Crucero del Nor - Boca Unidos | CDN - ABU | 1:1 |
| Torneo Federal A | 03.06.2023 | CJA - Boca Unidos | - ABU | 2:1 |
| Torneo Federal A | 17.06.2023 | Boca Unidos - CSA | ABU - CSA | 2:2 |
| Torneo Federal A | 17.08.2024 | Boca Unidos - Unión | ABU - CAU | 1:1 |
| Torneo Federal A | 29.09.2024 | Boca Unidos - Camioneros | ABU - CAC | 4:2 |
