| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina | ||||||
| 2015 Canadá | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 1 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Juegos Olímpicos | ||||||
| 2016 Rio de Janeiro | 1 | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 3 | - | 1 | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| Amistosos | ||||||
| 2019 | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Temporada | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U20 Copa Mundial | ||||||
| 2018 Francia | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 2 | - | - | ||
